SUPERTALENT OF THE WORLD est un contenu visuel et des événements de divertissement innovants.
C’est la porte d’entrée pour devenir une marque mondiale en promouvant l’intérêt et la participation du grand public et des fans à travers les médias et la télévision.
Fondé en 2011 et avec des sièges sociaux mondiaux à Séoul, Singapour et Paris et avec des bureaux franchisés 'MISS SUPERTALENT OF THE WORLD' dans 120 pays à travers le monde, SUPERTALENT GROUP est membre du GROUPE SUPERTALENT, qui comprend des communications marketing, des événements mondiaux, des créateurs numériques, la semaine de la mode, le métaverse·NFT, etc. Nous nous développons à l’échelle mondiale en tant que leader mondial du divertissement qui crée la valeur de l’avenir.
Le défi de devenir une superstar mondiale « Miss Supertalent » a eu lieu dans les hauts lieux de la mode mondiaux tels que Paris, Rome, Milan et Dubaï au pied des monuments du monde entier, notamment la Tour Eiffel et le Musée Ferrari, et a produit des stars de renommée mondiale telles que CHLOE VEITCH, MERIAM GEORGE, MILETT FIGUEROA, MARIA STEN et bien d’autres.
La SUPERTALENT FASHION WEEK, qui se tient pendant l’événement MISS SUPERTALENT, est une plateforme numérique innovante qui apporte la mode, le design, l’art et la musique sur la scène mondiale avec la participation des plus grands marques mondiales de haute couture, de mode vegan contemporaine et durable.
Basée sur la plate-forme d’influence sociale de mannequins, d’actrices et de reines de beauté, la société s’est imposée comme une entreprise véritablement mondiale avec une croissance continue en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
Lors de la 'Dubai Expo' en mars 2022, Miss Supertalent World Saison 14 a eu lieu, l’exposition sur la rue de la mode de Chanel en septembre 2022, Miss Supertalent World Saison 15 avec Paris Fashion Week SS23 au 'Pavillon Cambon' dans l’un des trois plus grands showrooms de mode à Paris...,
Le Groupe Supertalent fournit du 'contenu' en tant que leader de la tendance mondiale ; les 'modèles' et 'fans' du monde entier sont la priorité absolue pour ce groupe. De nos jours, la « diversification » est commun, de ce fait, en utilisant différentes idées, expériences, collaborations et plateformes le groupe produit des résultats étonnants et imprévisibles.
Miss Supertalent a été reconnue internationalement comme le top 3 mondial des concours de mannequins et le 7ème concours de beauté au monde et vise à être la première société de plate-forme de style de vie de divertissement au monde basée sur la mode.
SUPERTALENT GROUP là où se dirige l’avenir de la mode!
Commencé en 2011,
Divertissement de classe mondiale
Contenu Premium
Stratégie multi-utilisateur à source unique
Groupe de plateformes de style de vie
TYPE | CITY | VENUE | WINNER | COUNTRY/HOSTED | |
---|---|---|---|---|---|
2022.09 | SUTA SEAS. 15 | PARIS | PAVILLON CAMBON | TBA | TBA |
2022.09 | STFW SEAS. 25 | PARIS | PAVILLON CAMBON | TBA | PAVILLON CAMBON |
2022.09 | STFW SEAS. 24 | PARIS | DUCASSE SEINE CRUISE | TBA | DUCASSE SEINE CRUISE |
2022.09 | STFW SEAS. 23 | LUZERN | MOUNT PILATUS | TBA | MOUNT PILATUS |
2022.09 | STFW SEAS. 22 | MILAN | PALAZZO ISIMBARDI | TBA | TBA |
2022.09 | STFW SEAS. 21 | ROME | SPAZIO VITTORIA | TBA | TBA |
2022.03 | SUTA SEAS. 14 | DUBAI | FESTIVAL ARENA | Alexandra Stroe | ROMANIA |
2022.03 | STFW SEAS. 20 | DUBAI | AL MADAM DESERT | Alexandra Stroe | ROMANIA |
2021.11 | STFW SEAS. 19 | SEOUL | DDP | Violetta Torianyk | UKRAINE |
2021.11 | STFW SEAS. 18 | GWANGJU | ACC·DJ CENTER | Jis Model | GJTO |
2019.11 | SUTA SEAS. 13 | ROME | ROME CAVALIERI | Myriam Cassim | FRANCE |
2019.11 | STFW SEAS. 17 | MODENA | FERRARI MUSEUM | Sophia Corradi | Hemcael Srls |
2019.10 | STFW SEAS. 16 | MILAN | HEMCAEL MILAN | S⁠Ynnaja Silva | ⁠Cross Mode |
2019.10 | STFW SEAS. 15 | PARIS | MARIONNAUD DEPT | Sophia Corradi | ⁠Qatar Airways |
2019.05 | SUTA SEAS. 12 | SEOUL | DRAGON CITY | ⁠Lada Akimova | RUSSIA |
2019.05 | STFW SEAS. 14 | SEOUL | ⁠⁠COEX C-FEST | ⁠⁠Lina Todorova | GANGNAM-GU |
2019.05 | STFW SEAS. 13 | SEOUL | INSADONG | ⁠Denisa Koresova | JONGNO-GU |
2019.05 | STFW SEAS. 12 | SEOUL | MYEONGDONG | ⁠Klaudia Kowalowka | MYEONGDONG TOURISM |
2018.11 | SUTA SEAS. 11 | PARIS | EIFFEL TOWER | ⁠⁠Eka Ksenzova | NETHERLANDS |
2018.11 | STFW SEAS. 11 | SCHILTHORN | SCHILTHORN | ⁠⁠⁠Kaysh Walker | SCHILTHORN RAILWAY |
2018.11 | STFW SEAS. 10 | JUNGFRAU | JUNGFRAU | ⁠⁠⁠Kaysh Walker | JUNGFRAU RAILWAY |
2018.05 | SUTA SEAS. 10 | SONGDO | CONVENSIA | ⁠⁠⁠Alexia Navarro | SPAIN |
2018.05 | STFW SEAS. 09 | INCHEON | INTL APT | ⁠Carmen Pascalis⁠⁠ | INCHEON AIRPORT |
2018.05 | STFW SEAS. 08 | SEOUL | MYEONGDONG | ⁠⁠⁠Jurate Stasiunaite | MYEONGDONG TOURISM |
2017.10 | SUTA SEAS. 09 | SEOUL | THE K-HOTEL | ⁠Natali Varchenko⁠⁠ | UKRAINE |
2017.10 | STFW SEAS. 07 | YANGPYEONG | DUMENAMUL | ⁠⁠⁠Jenelle Nelson | YANGPYEONG GUN |
2017.10 | STFW SEAS. 06 | DAEGU | DTC MSM | ⁠⁠⁠Leona Liu | DAEGU CITY |
2017.05 | SUTA SEAS. 08 | GOYANG | FLOWER FEST | ⁠⁠⁠Naomi Mondragon | MEXICO |
2017.05 | STFW SEAS. 05 | GOYANG | FLOWER FEST | ⁠⁠⁠Tuuli Koskiaho | GOYANG CITY |
2017.05 | STFW SEAS. 04 | GOYANG | KINTEX | ⁠⁠⁠Alena Luzhinskaya | GOYANG CITY |
2017.05 | STFW SEAS. 03 | SEOUL | INSADONG | ⁠⁠⁠Naomi Mondragon | JONGNO-GU |
2017.04 | STFW SEAS. 02 | JEONJU | NAMBU MARKET | Nikita⁠⁠ | FITA U 20 JEONJU |
2017.04 | STFW SEAS. 01 | GWANGJU | SUAVIS CONV | ⁠Angelica Shida⁠⁠ | JUNGHEUNG GRP |
2016.12 | ⁠SUTA SEAS. 07 | SEOUL | VISTA WALKERHILL | ⁠⁠⁠Milett Figueroa | PERU |
2016.05 | ⁠SUTA SEAS. 06 | SEOUL | THE K-HOTEL | ⁠Natal Stejskalova⁠⁠ | CZECH |
2014.12 | ⁠SUTA SEAS. 05 | SEOUL | SEBITSEOM | ⁠Swetha Raj⁠⁠ | INDIA |
2014.05 | ⁠SUTA SEAS. 04 | SEOUL | GRAND HILTON | ⁠⁠⁠Hio Man Cha | MACAO |
2013.10 | SUTA SEAS. 03 | GOYANG | HALLYU WORLD | ⁠Srishti Rana⁠⁠ | INDIA |
2012.06 | ⁠SUTA SEAS. 02 | SEOUL | GRAND HILL CONV | ⁠⁠⁠Himangini Singh | INDIA |
2011.10 | ⁠SUTA SEAS. 01 | BUSAN | YACHTING CENTER | ⁠Anna Botova⁠⁠ | RUSSIA |
STOW is also an multi creative event that focuses high quality clients who are valued
by collaborators, designers, and the media. These include:
Thousands of Exclusive Guests
Male 35% Female 65%
Influential Buying Power $15 Million+ net worth
“STOW has a high attendance of young influencers and early adopters”.
“Over 80% of STOW attendees have a postsecondary education and household income”